Transparencia
VXXVII. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SEA DE UTILIDAD
2010
Próxima actualización marzo 2010
RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES)
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Propuesta de modificación al SubSemun 2008
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
1° Trimestre 2009- Ejercicio 2009
2° Trimestre 2009- Ejercicio 2009
3° Trimestre 2009- Ejercicio 2009
1° Trimestre 2009- Ejercicio 2008
2° Trimestre 2009- Ejercicio 2008
3° Trimestre 2009- Ejercicio 2008
3° Trimestre 2008- Ejercicio 2008
4º Trimestre 2008(8132)- Ejercicio 2008
2° Trimestre 2009- Ejercicio 2007
3° Trimestre 2009- Ejercicio 2007
1° Trimestre 2008- Ejercicio 2007
2° Trimestre 2008- Ejercicio 2007
3° Trimestre 2008- Ejercicio 2007
4º Trimestre 2008- Ejercicio 2007(7182)
Acumulado (FISM)
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2009
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2008
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2007
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
1° Trimestre 2009- Ejercicio 2009
2° Trimestre 2009- Ejercicio 2009
3° Trimestre 2009- Ejercicio 2009
1° Trimestre 2009- Ejercicio 2008
2° Trimestre 2009- Ejercicio 2008
3° Trimestre 2009- Ejercicio 2008
1° Trimestre 2008- Ejercicio 2008
2° Trimestre 2008- Ejercicio 2008
3° Trimestre 2008- Ejercicio 2008
4º Trimestre
2008- Ejercicio 2008
1° Trimestre 2009- Ejercicio 2007
2° Trimestre 2009- Ejercicio 2007
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2007
4º Trimestre 2008- Ejercicio 2007
Acumulado FORTAMUN (FAFM)
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2009
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2008
3º Trimestre 2009- Ejercicio 2007